Feiertage
Freistaat Bayern (Deutschland)
Datum | Tag der Woche | Anlass |
---|---|---|
01.01.2023 | Sonntag | Neujahr |
06.01.2023 | Freitag | Heilige Drei Könige |
07.04.2023 | Freitag | Karfreitag |
10.04.2023 | Montag | Ostermontag |
01.05.2023 | Montag | Tag der Arbeit |
18.05.2023 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
29.05.2023 | Montag | Pfingstmontag |
08.06.2023 | Donnerstag | Fronleichnam |
08.08.2023 | Dienstag | Hohes Friedensfest (nur Augsburg) |
15.08.2023 | Dienstag | Mariä Himmelfahrt (nur kath. Gemeinden) |
03.10.2023 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit |
01.11.2023 | Mittwoch | Allerheiligen |
25.12.2023 | Montag | 1. Weihnachtsfeiertag |
26.12.2023 | Dienstag | 2. Weihnachtsfeiertag |
Alle Angaben ohne Gewähr
Mit anderem Kalender vergleichen: